Übersicht der Einsätze des Jahres 2016.
(ohne Brandsicherheitswachen)
Nr. | Datum | Zeit | Alarmierung | Kürzel | Einsatzstichwort | Einsatzort | Kurzinfo |
01 | 01.01. | 01:22 | Brand klein | CON | Containerbrand | Osningstraße | Kurzinfo |
02 | 06.01. | 02:33 | Brand mittel | BMA3 | Brandmeldeanlage aufgelaufen | An der Autobahn | Kurzinfo |
03 | 07.01. | 12:42 | Hilfe klein | OEL | Ölspur | Bruder-Konrad-Straße | Kurzinfo |
04 | 08.01. | 14:52 | Sonder KFZ | VU1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Hannover | Kurzinfo |
05 | 08.01. | 17:57 | Brand klein | CON | Containerbrand | Grundschule Heidewald | Kurzinfo |
06 | 11.01. | 05:27 | Sonder KFZ | VU1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Hannover | Kurzinfo |
07 | 13.01. | 11:42 | Hilfe klein | OEL | Ölspur | OT GT: Wiedenbrücker Straße | Kurzinfo |
08 | 16.01. | 15:33 | Sonder KFZ | VU1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Hannover | Kurzinfo |
09 | 18.01. | 02:46 | Brand mittel | BMA3 | Brandmeldeanlage aufgelaufen | An der Autobahn | Kurzinfo |
10 | 19.01. | 20:56 | Brand mittel | FA2 | LKW-Brand | BAB 2 =Hannover | Kurzinfo |
11 | 21.01. | 10:20 | Brand klein | GAS | ausströmendes Gas | Verler Straße | Kurzinfo |
12 | 23.01. | 11:30 | ohne | OEL | Ölspur | Am Ölbach | Kurzinfo |
13 | 23.01. | 13:08 | Hilfe klein | OEL | Ölspur | OT GT: Bohlenstraße | Kurzinfo |
14 | 24.01. | 20:40 | Sonder KFZ | VU1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Hannover | Kurzinfo |
15 | 05.02. | 19:15 | Brand klein | GAS | Austritt CO und Schwefeldämpfe | An der Autobahn | Kurzinfo |
16 | 12.02. | 14:13 | Sonder KFZ | VU1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Dortmund | Kurzinfo |
17 | 16.02. | 15:20 | Brand mittel | BMA3 | Brandmeldeanlage aufgelaufen | Bartholomäusweg | |
18 | 18.02. | 10:33 | Brand mittel | BMA3 | Brandmeldeanlage aufgelaufen | An der Autobahn | |
19 | 27.02. | 15:12 | Brand mittel | BMA3 | Auslösung BMA | An der Autobahn | |
20 | 01.03. | 15:40 | Brand mittel | BMA3 | Auslösung BMA | Lupinenweg | |
21 | 02.03. | 17:44 | Brand klein | FA1 | PKW-Brand | BAB2 => Hannover | Kurzinfo |
22 | 04.03. | 14:10 | Sonder KFZ | VU1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Dortmund | |
23 | 05.03. | 11:24 | Hilfe klein | OEL | Ölspur | Pagenstrothsweg / Eggestraße | |
24 | 11.03. | 14:33 | Sonder KFZ | VU1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Hannover | Kurzinfo |
25 | 11.03. | 20:06 | Brand klein | FA1 | PKW-Brand | BAB 2 => Hannover | Kurzinfo |
26 | 15.03. | 21:09 | Sonder KFZ | U1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Dortmund | Kurzinfo |
27 | 16.03. | 07:23 | Brand klein | FA1 | PKW-Brand | BAB 2 => Hannover | |
28 | 17.03. | 06:54 | Brand klein | FA1 | PKW-Brand | BAB 2 => Hannover | |
29 | 17.03. | 13:41 | Brand mittel | BMA3 | Auslösung BMA | Thaddäusstraße | |
30 | 20.03. | 01:24 | Sonder KFZ | Verkehrsabsicherung | BAB 2 => Hannover | Kurzinfo | |
31 | 22.03. | 12:26 | Brand mittel SÜ | FF2 | Auslösung BMA | Stadt Verl: Nickelstraße | |
32 | 24.03. | 05:19 | Brand mittel | FA2 | PKW-Brand | BAB 2 => Dortmund |
Kurzinfo |
33 | 30.03. | 12:45 | Sonder KFZ | N2 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Hannover |
Kurzinfo |
34 | 03.04. | 10:50 | Brand mitel | BMA3 | Auslösung Brandmeldeanlage | An der Autobahn |
Kurzinfo |
35 | 05.04. | 10:34 | Hilfe mittel | PEK | VU - eingeklemmte Person | BAB 2 => Hannover |
Kurzinfo |
36 | 08.04. | 19:54 | Hilfe mittel | R VU4 | VU - mehrere verletzte Personen | BAB 2 => Dortmund |
Kurzinfo |
37 | 24.04. | 16:43 | Sonder KFZ | R VU1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Hannover |
Kurzinfo |
38 | 24.04. | 17:21 | Sonder KFZ | R U1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Hannover |
Kurzinfo |
39 | 27.04. | 14:04 | Brand klein | VTR | Person hinter verschlossener Tür | Staudinger Straße | |
40 | 06.05. | 03:00 | Sonder KFZ | R VU | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Hannover | |
41 | 08.05. | 07:20 | Sonder KFZ | R N2 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Hannover | Kurzinfo |
42 | 12.05. | 16:18 | Brand mittel | FA2 | LKW-Brand | Verler Straße | Kurzinfo |
43 | 13.05. | 17:43 | Brand klein | FOW | Flächenbrand | Auf der Kammer | Kurzinfo |
44 | 15.05. | 13:36 | Sonder KFZ | PEK | PKW vor Zug | OT GT: Blankenhagener Weg | Kurzinfo |
45 | 16.05. | 13:36 | Sonder KFZ | DAC | Dachstuhlbrand | Rietberg: Schulstraße | Kurzinfo |
46 | 22.05. | 19:07 | Brand klein | FA1 | Fahrzeugbrand | BAB 2 => Hannover | Kurzinfo |
47 | 26.05. | 18:09 | Brand klein | KLB | brennt Rucksack in Baum | Verler Straße / Ohmstraße | Kurzinfo |
48 | 04.06. | 18.21 | Brand klein | KLB | brennt Hecke | Lina-Morgenstern-Str. | Kurzinfo |
49 | 04.06 | 20:10 | Hilfe klein | SON | Person in Aufzug | Weserstraße | Kurzinfo |
50 | 05.06. | 14:54 | Brand klein | FA1 | Fahrzeugbrand | BAB 2 => Hannover | Kurzinfo |
51 | 05.06. | 15:11 | Brand mittel | BMA3 | Auslösung Brandmeldeanlage | Lupinenweg | Kurzinfo |
52 | 06.06. | 07:23 | Sonder KFZ | VU1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Hannover | Kurzinfo |
53 | 06.06. | 07:45 | telefonisch | VU1 | Motorroller gegen PKW | Verler Straße | Kurzinfo |
54 | 06.06. | 16:33 | Brand groß Sürenheide | BHS | Scheunenbrand | Stadt Verl: Wiedenbrücker Str. | Kurzinfo |
55 | 08.06 | 07:30 | Sonder KFZ | VU1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Hannover | Kurzinfo |
56 | 10.06. | 16:39 | Brand mittel | BMA3 | Auslösung Brandmeldeanlage | Lupinenweg | Kurzinfo |
57 | 11.06. | 15:20 | Sonder KFZ | VU2 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Hannover | Kurzinfo |
57 | 11.06. | 15:35 | Hilfe mittel | VU2 | Personensuche nach VU | BAB 2 => Hannover | Kurzinfo |
58 | 11.06. | 17:10 | ohne | VU1 | Verkehrsunfall | Verler Straße | Kurzinfo |
59 | 12.06. | 20:17 | Brand klein | VTR | Person hinter verschl. Tür | Am Hüttenbrink | Kurzinfo |
60 | 13.06. | 16:35 | Sonder KFZ | VU1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Hannover | Kurzinfo |
61 | 14.06. | 18:26 | Sonder KFZ | VU | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Hannover | Kurzinfo |
62 | 17.06. | 18:01 | Brand mittel | BMA3 | Auslösung Brandmeldeanlage | Lupinenweg | Kurzinfo |
63 | 17.06. | 21:16 | Brand klein | VTR | Person hinter verschlossener Tür | Maisweg | Kurzinfo |
64 | 19.06. | 04:43 | Hilfe mittel | PEK | Verkehrsunfall - eingekl. Person | Neuenkirchener Straße | Kurzinfo |
65 | 19.06. | 10:58 | Funk | PEG | Sprungretter benötigt | OT GT: Brockweg | Kurzinfo |
66 | 20.06. | 06:23 | Brand klein | FA1 | Fahrzeugbrand | Verler Straße | Kurzinfo |
67 | 25.06. | 04:59 | Sonder KFZ | R VU1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Dortmund | Kurzinfo |
68 | 25.06. | 09:28 | Brand mittel | BMA3 | Auslösung BMA | Lupinenweg | Kurzinfo |
69 | 25.06. | 17:14 | Brand mittel | BMA3 | Auslösung BMA | Lupinenweg | Kurzinfo |
70 | 27.06. | 19:45 | Brand mittel | BMA3 | Auslösung BMA | Lupinenweg | Kurzinfo |
71 | 28.06. | 12:18 | Brand klein | KLB | Kleinbrand | Osningstraße | Kurzinfo |
72 | 03.07. | 18:16 | Brand klein | FA1 | PKW-Brand | BAB 2 => Hannover | Kurzinfo |
73 | 07.07. | 16.42 | Brand mittel | ZIM | Zimmerbrand | Verler Straße | Kurzinfo |
74 | 10.07. | 00:51 | Sonder KFZ | R VU1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Hannover | Kurzinfo |
75 | 11.07. | 01:32 | Sonder KFZ | OEL | Unterstützung GW Öl | BAB 2 => Hannover | Kurzinfo |
76 | 11.07. | 04:16 | Brand klein | GAR | brennt Gebäude | OT GT: Siegfriedstraße |
Kurzinfo |
77 | 11.07. | 13:12 | Sonder KFZ | FOW | Ackerbrand | Stadt Rietberg: Langer Schemm | Kurzinfo |
78 | 19.07. | 02:36 | Sonder KFZ | R VU1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Hannover | Kurzinfo |
79 | 29.07. | 06:11 | Hilfe klein | Oel | Ölspur | BAB 2 => Dortmund | Kurzinfo |
80 | 30.07. | 17:03 | Brand klein | KLB | Kleinbrand | BAB 2 => Hannover | Kurzinfo |
81 | 01.08. | 18:50 | ohne | Absicherung VU | Verler Straße | Kurzinfo | |
82 | 02.08. | 00:05 | Sonder KFZ | IND | Lagerhallenbrand | Stadt Rietberg: OT Neuenkirchen | Kurzinfo |
83 | 05.08. | 14:33 | Brand mittel | ZIM | Zimmerbrand | Wilhelmstraße | Kurzinfo |
84 | 08.08. | 15:26 | Brand mittel | BMA3 | Auslösung BMA | An der Autobahn | Kurzinfo |
85 | 09.08. | 04:32 | Brand klein | CON | brennt Abfallmulde | Lupinenweg | Kurzinfo |
86 | 10.08. | 20:40 | Brand klein | KLB | Kleinbrand | Diekhoffsweg | Kurzinfo |
87 | 12.08. | 10:21 | Hilfe mittel | PES | Person droht zu springen | Sauerlandstraße | Kurzinfo |
88 | 12.08. | 12:56 | Brand mittel | BMA3 | Auslösung BMA | Lupinenweg | Kurzinfo |
89 | 15.08. | 15:41 | Sonder KFZ | PES | Flugzeugabsturz | Stadt Verl: OT SÜ - Im Merschkamp | Kurzinfo |
15.08. | 15:41 | Hilfe mittel SÜ | PES | Flugzeugabsturz | Satdt Verl: OT SÜ - Im Merschkamp | Kurzinfo | |
90 | 24.08. | 02:36 | Brand mittel | BMA3 | Auslösung BMA | An der Autobahn | Kurzinfo |
91 | 26.08. | 15:33 | Brand klein | FA1 | PKW-Brand | BAB 2 => Hannover | Kurzinfo |
92 | 29.08. | 18:20 | Hilfe mittel | PES | Person droht zu springen | Sauerlandstraße | Kurzinfo |
93 | 02.09. | 16:06 | Sonder KFZ | VU1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Dortmund | Kurzinfo |
94 | 02.09. | 19:29 | Sonder KFZ | IND | Industriebrand | OT AV: Gottlieb-Daimler-Straße | Kurzinfo |
95 | 04.09. | 12:40 | Hilfe klein | TIR | Tierrettung | Eggestraße | Kurzinfo |
96 | 05.09. | 06:57 | Hilfe klein | WAS | Wasserschaden | Wiesengarten | Kurzinfo |
97 | 05.09. | 12:40 | Sonder KFZ | RU1 | Unfall auf Baustelle | BAB 2 => Dortmund | Kurzinfo |
98 | 05.09. | 21:10 | ohne | Ölspur | Bruder-Konrad-Straße | ||
99 | 12.09. | 06:48 | Brand mittel SÜ | FF2 | Auslösung Brandmeldeanlage | Stadt Verl: Schinkenstraße | Kurzinfo |
100 | 12.09. | 11:05 | Brand mittel | BMA3 | Auslösung Brandmeldeanlage | Zum Flürt | |
101 | 17.09. | 12:27 | Brand klein | KLB | Kleinbrand | BAB 2 => Dortmund | Kurzinfo |
102 | 18.09. | 12:55 | Brand klein | GAR | Garagenbrand | Auf der Haar | Kurzinfo |
103 | 21.09. | 07:52 | Brand mittel | BMA3 | Auslösung Brandmeldeanlage | An der Autobahn | Kurzinfo |
104 | 22.09. | 19:54 | Hilfe mittel | R VU4 | Verkehrsunfall | BAB 2 => Dortmund | Kurzinfo |
105 | 01.10. | 23:55 | Brand groß SÜ | DAC | Dachstuhlbrand | Stadt Verl: Wiedenbrücker Straße | Kurzinfo |
02.10. | 00:05 | Brand groß | DAC | Dachstuhlbrand | Stadt Verl: Wiedenbrücker Straße | Kurzinfo | |
106 | 02.10. | 15:05 | Brand groß | BMA5 | Auslösung Brandmeldeanlage | Stadtring Kattenstroth | Kurzinfo |
107 | 05.10. | 11:35 | Brand mittel | BMA3 | Auslösung Brandmeldeanlage | Wilhelmstraße | |
108 | 16.10. | 03:30 | Brand groß | WOH | Gebäudebrand | OT GT: Alte Verler Straße | Kurzinfo |
109 | 19.10. | 21:09 | Sonder KFZ | VU1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB2 => Dortmund | Kurzinfo |
110 | 20.10 | 09:26 | Brand mittel | BMA3 | Auslösung Brandmeldeanlage | Lupinenweg | Kurzinfo |
111 | 23.10. | 10:44 | Brand klein | VTR | Person hinter verschlossener Tür | Sauerlandstraße | Kurzinfo |
112 | 25.10. | 13:44 | Hilfe klein | OEL | Ölspur | Verler Straße | Kurzinfo |
113 | 30.10. | 13:09 | Brand klein | FA1 | PKW-Brand | BAB 2 => Dortmund | Kurzinfo |
114 | 31.10. | 16:08 | Sonder KFZ | R VU1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2=> Hannover | Kurzinfo |
115 | 04.11. | 18:10 | Sonder KFZ | N1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Hannover | Kurzinfo |
116 | 09.11. | 19:07 | Brand mittel | ZIM | Zimmerbrand | Sauerlandstraße | Kurzinfo |
117 | 17.11. | 19:22 | Sonder KFZ | Oel | Betriebsmittelaustritt aus PKW | BAB 2 => Dortmund | Kurzinfo |
118 | 22.11. | 15:17 | Hilfe mittel | PEK | VU - eingeklemmte Person | BAB 2 => Hannover | |
119 | 26.11. | 12:45 | Brand mittel | ZIM | Zimmerbrand | Stadtring Kattenstroth | |
120 | 29.11. | 00:41 | Brand mittel | BMA3 | Auslösung Brandmeldeanlage | Lupinenweg | Kurzinfo |
121 | 30.11. | 18:55 | Sonder KFZ | VU1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Dortmund | |
122 | 02.12. | 17:52 | Brand mittel SÜ | FF2 | Auslösung Brandmeldeanlage | Stadt Verl: Waldstraße | Kurzinfo |
123 | 07.12. | 08:16 | Brand mittel | BMA3 | Auslösung Brandmeldeanlage | Wilhelmstraße | |
124 | 07.12. | 11:10 | Brand mittel | BMA3 | Auslösung Brandmeldeanlage | Wilhelmstraße | |
125 | 09.12. | 11:51 | Brand mittel | BMA3 | Auslösung Brandmeldeanlage | An der Autobahn | Kurzinfo |
126 | 21.12. | 03:10 | Brand mittel | BMA3 | Auslösung Brandmeldeanlage | An der Autobahn | Kurzinfo |
127 | 23.12. | 00:47 | Brand mittel | BMA3 | Auslösung Brandmeldeanlage | Lupinenweg | Kurzinfo |
128 | 25.12. | 00:29 | Brand mittel | BMA3 | Auslösung Brandmeldeanlage | Lupinenweg | Kurzinfo |
129 | 28.12. | 15:21 | Brand groß | PEG | Brand, Person in Gefahr | Weserstraße |